WILLCOM PREPAID 本日の在庫状況
こんな天候なのに、朝からお客様が待っていてくれました。
基本、11時頃から準備しております。
それにしても、世界同時株安は凄すぎですネッ!
つまり、この商品が売れるときでもあります。
在庫はいつも少なめなので、ご迷惑をおかけします。
でも、ご理解あるお客様ばかりなので、在庫がなくなっていても、必ずお戻りいただきます。
まあ、そういうことです・・・(爆)
何かございましたら下記まで・・・
akibanow2010@gmail.com
こういった商品なので、なかなかまとまった在庫といいましょうか、
とにかく、数をそろえることが難しいのが現実です。
ですから、ごくわずかずつしかご用意できません。
当然、早い者勝ちとなってしまいます。
どうしても、欲しい方、急いでください。
いつまで続けられるかわからないのですから。
本日は、3台ご用意しています。
それでは下記にリンクを張っておきますのでお楽しみ下さい。
ご購入にあたりまして。
商品説明。
詳しい通話料金。
ご提供場所。
基本、11時頃から準備しております。
それにしても、世界同時株安は凄すぎですネッ!
つまり、この商品が売れるときでもあります。
在庫はいつも少なめなので、ご迷惑をおかけします。
でも、ご理解あるお客様ばかりなので、在庫がなくなっていても、必ずお戻りいただきます。
まあ、そういうことです・・・(爆)
何かございましたら下記まで・・・
akibanow2010@gmail.com
こういった商品なので、なかなかまとまった在庫といいましょうか、
とにかく、数をそろえることが難しいのが現実です。
ですから、ごくわずかずつしかご用意できません。
当然、早い者勝ちとなってしまいます。
どうしても、欲しい方、急いでください。
いつまで続けられるかわからないのですから。
本日は、3台ご用意しています。
それでは下記にリンクを張っておきますのでお楽しみ下さい。
ご購入にあたりまして。
商品説明。
詳しい通話料金。
ご提供場所。
WILLCOM PREPAID 本日の在庫状況
デンジャラス!!
アキバに復活しました(爆)
実は7月9日から営業開始しております。
気づいている人は・・・、もうご来店されています。
取扱機種も増えて、絶対満足していただけると思いますよっ!!
アキバで一番有名なとんこつラーメン屋の横・・・、すたみなどんぶり屋の前・・・!
何かございましたら下記まで・・・
akibanow2010@gmail.com
こういった商品なので、なかなかまとまった在庫といいましょうか、
とにかく、数をそろえることが難しいのが現実です。
ですから、ごくわずかずつしかご用意できません。
当然、早い者勝ちとなってしまいます。
どうしても、欲しい方、急いでください。
いつまで続けられるかわからないのですから。
本日は、3台ご用意しています。
それでは下記にリンクを張っておきますのでお楽しみ下さい。
ご購入にあたりまして。
商品説明。
詳しい通話料金。
ご提供場所。
アキバに復活しました(爆)
実は7月9日から営業開始しております。
気づいている人は・・・、もうご来店されています。
取扱機種も増えて、絶対満足していただけると思いますよっ!!
アキバで一番有名なとんこつラーメン屋の横・・・、すたみなどんぶり屋の前・・・!
何かございましたら下記まで・・・
akibanow2010@gmail.com
こういった商品なので、なかなかまとまった在庫といいましょうか、
とにかく、数をそろえることが難しいのが現実です。
ですから、ごくわずかずつしかご用意できません。
当然、早い者勝ちとなってしまいます。
どうしても、欲しい方、急いでください。
いつまで続けられるかわからないのですから。
本日は、3台ご用意しています。
それでは下記にリンクを張っておきますのでお楽しみ下さい。
ご購入にあたりまして。
商品説明。
詳しい通話料金。
ご提供場所。
WILLCOM PREPAID 本日の在庫状況
やっとこの時がきました。
秋葉原に2年ぶりに復活いたします。
詳しくは後ほど・・・・・・。
何かございましたら下記まで・・・
akibanow2010@gmail.com
こういった商品なので、なかなかまとまった在庫といいましょうか、
とにかく、数をそろえることが難しいのが現実です。
ですから、ごくわずかずつしかご用意できません。
当然、早い者勝ちとなってしまいます。
どうしても、欲しい方、急いでください。
いつまで続けられるかわからないのですから。
本日は、3台ご用意しています。
それでは下記にリンクを張っておきますのでお楽しみ下さい。
ご購入にあたりまして。
商品説明。
詳しい通話料金。
ご提供場所。
秋葉原に2年ぶりに復活いたします。
詳しくは後ほど・・・・・・。
何かございましたら下記まで・・・
akibanow2010@gmail.com
こういった商品なので、なかなかまとまった在庫といいましょうか、
とにかく、数をそろえることが難しいのが現実です。
ですから、ごくわずかずつしかご用意できません。
当然、早い者勝ちとなってしまいます。
どうしても、欲しい方、急いでください。
いつまで続けられるかわからないのですから。
本日は、3台ご用意しています。
それでは下記にリンクを張っておきますのでお楽しみ下さい。
ご購入にあたりまして。
商品説明。
詳しい通話料金。
ご提供場所。
WILLCOM PREPAID 本日の在庫状況
もう少ししましたら、在庫も終わりそうです。
早い者勝ちですからネッ!
ご購入頂きましたら、とりあえず料金の発生する通話をして下さい。
そうでなければ回線停止になってしまうおそれがあります。
(そりゃそうですよねっ!ウィルコムもお金が入らないとストップしてしまいます!)
3,000円のチャージはなくなっている可能性もありますので要注意です!
(そのときはお客様でチャージしてください!)
もし、購入して1週間ほどで回線停止になった場合はメールにてご連絡下さい。
(まあ、そういうこともあるでしょう!こういった商品ですから!)
とにかく、プリペイドの性質上、チャージして使う、チャージして使う、を繰り返してくださいネッ!
何かございましたら下記まで・・・
akibanow2010@gmail.com
こういった商品なので、なかなかまとまった在庫といいましょうか、
とにかく、数をそろえることが難しいのが現実です。
ですから、ごくわずかずつしかご用意できません。
当然、早い者勝ちとなってしまいます。
どうしても、欲しい方、急いでください。
いつまで続けられるかわからないのですから。
本日は、3台ご用意しています。
それでは下記にリンクを張っておきますのでお楽しみ下さい。
ご購入にあたりまして。
商品説明。
詳しい通話料金。
ご提供場所。
早い者勝ちですからネッ!
ご購入頂きましたら、とりあえず料金の発生する通話をして下さい。
そうでなければ回線停止になってしまうおそれがあります。
(そりゃそうですよねっ!ウィルコムもお金が入らないとストップしてしまいます!)
3,000円のチャージはなくなっている可能性もありますので要注意です!
(そのときはお客様でチャージしてください!)
もし、購入して1週間ほどで回線停止になった場合はメールにてご連絡下さい。
(まあ、そういうこともあるでしょう!こういった商品ですから!)
とにかく、プリペイドの性質上、チャージして使う、チャージして使う、を繰り返してくださいネッ!
何かございましたら下記まで・・・
akibanow2010@gmail.com
こういった商品なので、なかなかまとまった在庫といいましょうか、
とにかく、数をそろえることが難しいのが現実です。
ですから、ごくわずかずつしかご用意できません。
当然、早い者勝ちとなってしまいます。
どうしても、欲しい方、急いでください。
いつまで続けられるかわからないのですから。
本日は、3台ご用意しています。
それでは下記にリンクを張っておきますのでお楽しみ下さい。
ご購入にあたりまして。
商品説明。
詳しい通話料金。
ご提供場所。
WILLCOM PREPAID 料金表
下記、料金表となります。
※「070」で始まる電話番号への通話は何回かけても無料となりますが、悪用防止のため1回あたり2時間45分を超える場合は、超過分について通話料がかかります。いったんお切りいただき再度おかけ直しください。
| min/¥3,000 | ¥/min | |
| AFGHANISTAN | 35 | 85.5 |
| ALASKA | 125 | 24 |
| ALBANIA | 26 | 115.5 |
| ALGERIA | 63 | 47.7 |
| AM SAMOA | 30 | 100.5 |
| AM VIRGIN IS | 161 | 18.6 |
| ANDORRA | 27 | 109.5 |
| ANGOLA | 34 | 88.5 |
| ANGUILLA | 51 | 58.5 |
| ANTIGUA | 27 | 109.5 |
| ARGENTINA | 200 | 15 |
| ARGENTINA (Buenos Aires) | 588 | 5.1 |
| ARGENTINA (Mobile) | 54 | 55.5 |
| ARMENIA | 43 | 70.5 |
| ARUBA | 39 | 76.5 |
| ASCENSION | 15 | 205.5 |
| AUSTRALIA | 526 | 5.7 |
| AUSTRALIA (Mobile) | 87 | 34.5 |
| AUSTRALIA (Sydney) | 500 | 6 |
| AUSTRIA | 370 | 8.1 |
| AUSTRIA (Mobile) | 58 | 51.3 |
| AZERBAIDJAN | 49 | 61.5 |
| BAHAMAS | 49 | 61.5 |
| BAHRAIN | 80 | 37.5 |
| BANGLADESH | 303 | 9.9 |
| BANGLADESH (Dhaka) | 303 | 9.9 |
| BANGLADESH (Metro) | 303 | 9.9 |
| BANGLADESH (Mobile) | 303 | 9.9 |
| BARBADOS | 36 | 82.5 |
| BELARUS | 41 | 72.9 |
| BELARUS (Mobile) | 38 | 79.8 |
| BELGIUM | 476 | 6.3 |
| BELGIUM (Mobile) | 56 | 54 |
| BELIZE | 36 | 82.5 |
| BENIN | 43 | 70.5 |
| BERMUDA | 44 | 67.5 |
| BHUTAN | 77 | 39 |
| BOLIVIA | 78 | 38.7 |
| BOLIVIA (Metro1) | 111 | 27 |
| BOLIVIA (Metro2) | 80 | 37.5 |
| BOLIVIA (Mobile) | 58 | 51.9 |
| BOSNIA HERZEG | 35 | 85.5 |
| BOTSWANA | 118 | 25.5 |
| BOTSWANA (Mobile) | 54 | 55.5 |
| BR VIRGIN IS | 41 | 73.5 |
| BRAZIL | 313 | 9.6 |
| BRAZIL (Curitiba) | 357 | 8.4 |
| BRAZIL (Mobile) | 65 | 46.2 |
| BRAZIL (Rio de Janeiro) | 435 | 6.9 |
| BRAZIL (Sao Paulo) | 526 | 5.7 |
| BRUNEI | 65 | 46.5 |
| BRUNEI (Mobile) | 65 | 46.5 |
| BULGARIA | 278 | 10.8 |
| BULGARIA (Mobile) | 30 | 100.5 |
| BURKINA FASO | 49 | 61.5 |
| BURUNDI | 70 | 42.9 |
| CAMBODIA | 244 | 12.3 |
| CAMBODIA (Mobile) | 244 | 12.3 |
| CAMEROON | 76 | 39.3 |
| CAMEROON (Mobile) | 59 | 51 |
| CANADA | 769 | 3.9 |
| CAPE VERDE | 36 | 82.5 |
| CAYMAN IS | 36 | 82.5 |
| CENT AFRICA | 33 | 91.5 |
| CHAD | 67 | 45 |
| CHILE | 345 | 8.7 |
| CHILE (Mobile) | 54 | 55.5 |
| CHINA | 770 | 3.9 |
| CHRISTMAS IS | 39 | 76.5 |
| COCOS-KEELING | 39 | 76.5 |
| COLOMBIA | 103 | 29.1 |
| COLOMBIA (Metro1) | 385 | 7.8 |
| COLOMBIA (Metro2) | 217 | 13.8 |
| COLOMBIA (Mobile) | 79 | 38.1 |
| COMOROS IS | 25 | 118.5 |
| CONGO | 39 | 76.5 |
| CONGO DEM | 61 | 49.5 |
| CONGO DEM (Mobile, Spacemobile) | 6 | 526.5 |
| CONGO DEM (Mobile) | 39 | 76.5 |
| COOK IS | 15 | 196.5 |
| COSTA RICA | 154 | 19.5 |
| COTE D IVOIRE | 54 | 55.5 |
| COTE D IVOIRE (Mobile) | 14 | 211.5 |
| CROATIA | 51 | 58.5 |
| CUBA | 11 | 277.5 |
| CYPRUS | 154 | 19.5 |
| CZECH | 323 | 9.3 |
| CZECH (Mobile) | 41 | 73.5 |
| DENMARK | 455 | 6.6 |
| DENMARK (Mobile) | 47 | 64.5 |
| DIEGO GARCIA | 9 | 316.5 |
| DJIBOUTI | 24 | 124.5 |
| DOMINICA | 40 | 75 |
| DOMINICAN REP | 69 | 43.5 |
| EAST TIMOR | 7 | 403.5 |
| ECUADOR | 74 | 40.5 |
| ECUADOR (Cuenca) | 128 | 23.4 |
| ECUADOR (Esmeraldas) | 122 | 24.6 |
| ECUADOR (Guayaquil) | 122 | 24.6 |
| ECUADOR (Ibarra) | 122 | 24.6 |
| ECUADOR (Mobile) | 54 | 55.5 |
| ECUADOR (Mobile, Telecsa) | 54 | 55.5 |
| ECUADOR (Quito) | 122 | 24.6 |
| EGYPT | 75 | 39.9 |
| EGYPT (Mobile) | 90 | 33.3 |
| EL SALVADOR | 54 | 55.5 |
| EQUAT GUINEA | 44 | 67.5 |
| ERITREA | 34 | 88.5 |
| ESTONIA | 27 | 112.5 |
| ETHIOPIA | 51 | 59.4 |
| ETHIOPIA (Mobile) | 53 | 56.7 |
| FALKLAND IS | 20 | 151.5 |
| FAROE IS | 34 | 87 |
| FIJI | 38 | 79.5 |
| FINLAND | 182 | 16.5 |
| FINLAND (Mobile) | 91 | 33 |
| FR GUIANA | 32 | 94.5 |
| FR POLYNESIA | 25 | 121.5 |
| FRANCE | 556 | 5.4 |
| FRANCE (Mobile) | 78 | 38.7 |
| GABON | 47 | 64.5 |
| GAMBIA | 32 | 94.5 |
| GEORGIA | 65 | 46.5 |
| GERMANY | 588 | 5.1 |
| GERMANY (Mobile) | 51 | 59.4 |
| GHANA | 167 | 18 |
| GHANA (Mobile) | 74 | 40.5 |
| GIBRALTAR | 35 | 85.5 |
| GREENLAND | 27 | 109.5 |
| GRENADA | 43 | 70.5 |
| GUADELOUPE | 30 | 100.5 |
| GUAM | 115 | 26.1 |
| GUATEMALA | 88 | 34.2 |
| GUINEA | 62 | 48.3 |
| GUINEA BISSAU | 51 | 58.5 |
| GUYANA | 31 | 97.5 |
| HAITI | 41 | 73.5 |
| HAWAII | 370 | 8.1 |
| HELLENIC | 400 | 7.5 |
| HELLENIC (Mobile) | 81 | 36.9 |
| HONDURAS | 56 | 53.4 |
| HONDURAS (Mobile) | 54 | 55.5 |
| HONGKONG | 417 | 7.2 |
| HONGKONG (Mobile) | 800 | 3.75 |
| HUNGARY | 556 | 5.4 |
| HUNGARY (Mobile) | 105 | 28.5 |
| ICELAND | 476 | 6.3 |
| ICELAND (Mobile) | 61 | 48.9 |
| INDIA | 370 | 8.1 |
| INDIA (Metro) | 500 | 6 |
| INDIA (94Mobile) | 556 | 5.4 |
| INDIA (Mobile) | 625 | 4.8 |
| INDONESIA | 159 | 18.9 |
| INDONESIA (Jakarta) | 278 | 10.8 |
| INDONESIA (Mobile) | 127 | 23.7 |
| IRAN | 128 | 23.4 |
| IRAN (Mobile) | 54 | 55.5 |
| IRAQ | 54 | 55.5 |
| IRELAND | 54 | 55.5 |
| IRELAND (Mobile) | 667 | 4.5 |
| IRIDIUM(SAT) | 32 | 94.5 |
| ISRAEL | 2 | 1381.5 |
| ISRAEL (Mobile) | 417 | 7.2 |
| ITALY | 105 | 28.5 |
| ITALY (Mobile) | 556 | 5.4 |
| ITALY (Vatican City) | 60 | 50.1 |
| JAMAICA | 556 | 5.4 |
| JORDAN | 51 | 58.5 |
| JORDAN (Mobile) | 250 | 12 |
| JORDAN (Mobile, FastLink) | 87 | 34.5 |
| JORDAN (Mobile, Mobile Com) | 125 | 24 |
| KAZAKHSTAN | 88 | 33.9 |
| KENYA | 133 | 22.5 |
| KENYA (Mobile) | 93 | 32.4 |
| KENYA (Mobile, CELTEL) | 93 | 32.4 |
| KENYA (Mobile, Safaricom) | 93 | 32.4 |
| KIRIBATI | 16 | 193.5 |
| KOREA | 625 | 4.8 |
| KOREA (Mobile) | 294 | 10.2 |
| KUWAIT | 103 | 29.1 |
| KUWAIT (Mobile) | 103 | 29.1 |
| KYRGYZ | 95 | 31.5 |
| LAOS | 250 | 12 |
| LATVIA | 42 | 71.7 |
| LEBANON | 52 | 57.9 |
| LESOTHO | 35 | 86.7 |
| LIBERIA | 43 | 70.5 |
| LIBYAN ARAB | 38 | 78 |
| LIECHTENSTEIN | 222 | 13.5 |
| LIECHTENSTEIN (Mobile) | 30 | 99 |
| LITHUANIA | 22 | 136.5 |
| LITHUANIA (Mobile) | 71 | 42 |
| LUXEMBOURG | 227 | 13.2 |
| LUXEMBOURG (Mobile) | 50 | 59.7 |
| MACAO | 114 | 26.4 |
| MACEDONIA | 34 | 88.5 |
| MADAGASCAR | 30 | 100.5 |
| MALAWI | 76 | 39.3 |
| MALAYSIA | 667 | 4.5 |
| MALAYSIA (Mobile) | 270 | 11.1 |
| MALDIVES | 44 | 67.5 |
| MALI | 56 | 54 |
| MALTA | 200 | 15 |
| MALTA (Mobile) | 54 | 55.5 |
| MARSHALL IS | 33 | 89.7 |
| MARTINIQUE | 36 | 82.5 |
| MAURITANIA | 50 | 60 |
| MAURITIUS | 53 | 56.1 |
| MEXICO | 118 | 25.5 |
| MEXICO (Mobile) | 36 | 82.5 |
| MICRONESIA | 42 | 71.1 |
| MOLDOVA | 65 | 45.9 |
| MOLDOVA (Mobile) | 50 | 60 |
| MONACO | 385 | 7.8 |
| MONACO (Mobile) | 43 | 70.5 |
| MONACO (Mobile KFOR) | 43 | 70.5 |
| MONGOLIA | 182 | 16.5 |
| MONGOLIA (Mobile) | 182 | 16.5 |
| MONTSERRAT | 35 | 85.5 |
| MOROCCO | 95 | 31.5 |
| MOROCCO (Casablanca) | 95 | 31.5 |
| MOROCCO (Mobile) | 49 | 61.5 |
| MOROCCO (Mobile, Globalstar) | 41 | 73.5 |
| MOROCCO (Mobile, Meditelecom) | 44 | 67.5 |
| MOROCCO (Mobile, Wana) | 44 | 67.5 |
| MOROCCO (Rabat) | 95 | 31.5 |
| MOZAMBIQUE | 43 | 70.5 |
| MYANMAR | 43 | 69.9 |
| NAMIBIA | 44 | 67.5 |
| NAURU | 11 | 283.5 |
| NEPAL | 82 | 36.6 |
| NEPAL (Kathmandu) | 105 | 28.5 |
| NETH ANTILLES | 39 | 76.5 |
| NETHERLANDS | 556 | 5.4 |
| NETHERLANDS (Mobile) | 53 | 56.7 |
| NEW CALEDONIA | 26 | 115.5 |
| NEW ZEALAND | 370 | 8.1 |
| NEW ZEALAND (Mobile) | 40 | 74.4 |
| NICARAGUA | 38 | 79.5 |
| NIGER | 25 | 118.5 |
| NIGERIA | 114 | 26.4 |
| NIGERIA (Mobile) | 94 | 31.8 |
| NIUE | 12 | 241.5 |
| NORFOLK IS | 11 | 271.5 |
| NORWAY | 435 | 6.9 |
| NORWAY (Mobile) | 57 | 52.5 |
| OMAN | 57 | 52.5 |
| OMAN (Mobile) | 53 | 56.7 |
| P N GUINEA | 9 | 334.5 |
| PAKISTAN | 179 | 16.8 |
| PALAU | 49 | 61.5 |
| PANAMA | 83 | 36 |
| PARAGUAY | 115 | 26.1 |
| PARAGUAY (Asuncion) | 200 | 15 |
| PARAGUAY (Mobile) | 53 | 56.1 |
| PERU | 294 | 10.2 |
| PERU (Lima) | 588 | 5.1 |
| PERU (Mobile) | 54 | 55.8 |
| PERU (Rural) | 49 | 61.8 |
| PHILIPPINES | 100 | 30 |
| Philippines (Mobile) | 85 | 35.1 |
| Philippines (Mobile, Globe) | 90 | 33.3 |
| Philippines (Mobile, Smart) | 87 | 34.5 |
| Philippines (Mobile, Sun) | 81 | 36.9 |
| POLAND | 400 | 7.5 |
| POLAND (Mobile) | 41 | 72.3 |
| PORTUGAL | 323 | 9.3 |
| PORTUGAL (Mobile) | 49 | 61.5 |
| PUERTO RICO | 213 | 14.1 |
| QATAR | 57 | 52.5 |
| QATAR (Mobile) | 49 | 61.5 |
| REUNION | 28 | 106.5 |
| ROMANIA | 270 | 11.1 |
| ROMANIA (Bucharest) | 556 | 5.4 |
| ROMANIA (Mobile) | 75 | 40.2 |
| RUSSIA | 238 | 12.6 |
| RUSSIA (Mobile) | 222 | 13.5 |
| RUSSIA (Moscow) | 500 | 6 |
| RUSSIA (Overlay) | 11 | 276.9 |
| RUSSIA (RoC2) | 204 | 14.7 |
| RUSSIA (RoC3) | 120 | 24.9 |
| RUSSIA (St.Petersburg) | 227 | 13.2 |
| RWANDA | 65 | 45.9 |
| S AFRICA | 189 | 15.9 |
| S AFRICA (Mobile) | 81 | 36.9 |
| S TOMEPRINCIP | 4 | 763.5 |
| SAIPAN | 100 | 30 |
| SAMOA | 15 | 205.5 |
| SAN MARINO | 18 | 166.5 |
| SAUDI ARABIA | 94 | 31.8 |
| SAUDI ARABIA (Mobile) | 94 | 31.8 |
| SENEGAL | 85 | 35.1 |
| SENEGAL (Mobile) | 61 | 49.5 |
| SERBIA MONT | 161 | 18.6 |
| SERBIA MONT (Mobile) | 57 | 52.5 |
| SEYCHELLES | 10 | 301.5 |
| SIERRA LEONE | 34 | 88.5 |
| SINGAPORE | 625 | 4.8 |
| SLOVAK | 83 | 36 |
| SLOVAK (Mobile) | 48 | 62.1 |
| SLOVENIA | 33 | 91.5 |
| SLOVENIA (Mobile) | 26 | 116.1 |
| SOLOMON IS | 11 | 280.5 |
| SOMALI | 18 | 163.5 |
| SPAIN | 455 | 6.6 |
| SPAIN (Mobile) | 54 | 55.5 |
| SRI LANKA | 127 | 23.7 |
| SRI LANKA (Mobile) | 103 | 29.1 |
| SRI LANKA (Mobile, Dialog) | 103 | 29.1 |
| SRI LANKA (SLT off-net) | 110 | 27.3 |
| ST CHRISTOPHE | 18 | 169.5 |
| ST HELENA | 23 | 130.5 |
| ST LUCIA | 36 | 83.4 |
| ST PIERRE MIQ | 32 | 94.5 |
| ST VINCENT | 27 | 110.7 |
| SUDAN | 68 | 44.1 |
| SURINAM | 40 | 75.9 |
| SWAZILAND | 52 | 57.3 |
| SWEDEN | 244 | 12.3 |
| SWEDEN (Mobile) | 54 | 55.5 |
| SWITZERLAND | 435 | 6.9 |
| SWITZERLAND (Mobile) | 34 | 88.5 |
| SYRIAN ARAB | 52 | 57.3 |
| TADZHIKISTAN | 60 | 50.1 |
| TAIWAN | 769 | 3.9 |
| TAIWAN (Mobile) | 147 | 20.4 |
| TANZANIA | 95 | 31.5 |
| THAILAND | 769 | 3.9 |
| THAILAND (Bangkok) | 769 | 3.9 |
| THAILAND (Mobile) | 769 | 3.9 |
| THURAYA(SAT) | 4 | 841.5 |
| TOGO | 30 | 99 |
| TOKELAU IS | 13 | 223.5 |
| TONGA | 33 | 91.5 |
| TRINIDAD | 61 | 48.9 |
| TUNISIA | 40 | 75.9 |
| TURKEY | 294 | 10.2 |
| TURKEY (Mobile) | 67 | 45 |
| TURKMENISTAN | 77 | 39 |
| TURKS CAICOS | 28 | 106.5 |
| TUVALU | 15 | 196.5 |
| UAE | 83 | 36 |
| UGANDA | 103 | 29.1 |
| UGANDA (Mobile) | 114 | 26.4 |
| UK | 500 | 6 |
| UK (Mobile) | 53 | 56.1 |
| UKRAINE | 87 | 34.5 |
| UKRAINE (Mobile) | 80 | 37.5 |
| URUGUAY | 41 | 73.5 |
| USA | 833 | 3.6 |
| UZBEKISTAN | 125 | 24 |
| VANUATU | 500 | 6 |
| VENEZUELA | 167 | 18 |
| VENEZUELA (Mobile) | 47 | 64.5 |
| VIET NAM | 233 | 12.9 |
| VIET NAM (Hanoi) | 294 | 10.2 |
| VIET NAM (Ho Chi Minh) | 294 | 10.2 |
| VIET NAM (Mobile) | 227 | 13.2 |
| YEMEN REP | 80 | 37.5 |
| ZAMBIA | 63 | 48 |
| ZIMBABWE | 61 | 49.5 |
| JAPAN | 500 | 6 |
| JAPAN CELL | 80 | 37.5 |
| 070-○○○○-○○○○ | 0 | 0 |
※「070」で始まる電話番号への通話は何回かけても無料となりますが、悪用防止のため1回あたり2時間45分を超える場合は、超過分について通話料がかかります。いったんお切りいただき再度おかけ直しください。






